amazon-bedrock
Amazon Bedrock
26 models on Amazon Bedrock, with the price per million tokens and who ends up holding your prompt.
- Company based in
- 🇺🇸 United States
- How it serves
- Runs 26 models itself
- Training on your prompts
- no training
- Data policy source
- aws.amazon.com
- Policy checked
- 2026-09-26
Models
| Model | Input $/M | Output $/M | Blended* | Holds your prompt | Training |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 IN-REGION US | $11.00 | $55.00 | $22.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Claude Fable 5 GLOBAL | $10.00 | $50.00 | $20.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Claude Fable 5.1 IN-REGION US | $11.00 | $55.00 | $22.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Claude Fable 5.1 GLOBAL | $10.00 | $50.00 | $20.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Claude Haiku 5.5 IN-REGION US EU JP AU | $0.11 | $0.55 | $0.22 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Claude Haiku 5.5 GLOBAL | $0.10 | $0.50 | $0.20 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Claude Opus 4.7 IN-REGION US EU JP AU | $5.50 | $27.50 | $11.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Claude Opus 4.7 GLOBAL | $5.00 | $25.00 | $10.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Claude Opus 4.8 IN-REGION US EU JP AU | $5.50 | $27.50 | $11.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Claude Opus 4.8 GLOBAL | $5.00 | $25.00 | $10.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Claude Opus 5 IN-REGION US EU AU IN | $5.50 | $27.50 | $11.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Claude Opus 5 GLOBAL | $5.00 | $25.00 | $10.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Claude Opus 5.5 IN-REGION US EU JP AU | $4.40 | $22.00 | $8.80 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Claude Opus 5.5 GLOBAL | $4.00 | $20.00 | $8.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Claude Sonnet 4.6 IN-REGION US EU JP AU | $3.30 | $16.50 | $6.60 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Claude Sonnet 4.6 GLOBAL | $3.00 | $15.00 | $6.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Claude Sonnet 5 IN-REGION US EU AU IN | $2.20 | $11.00 | $4.40 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Claude Sonnet 5 GLOBAL | $2.00 | $10.00 | $4.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Claude Sonnet 5.5 IN-REGION US EU | $2.20 | $11.00 | $4.40 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Claude Sonnet 5.5 GLOBAL | $2.00 | $10.00 | $4.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| GPT-5.4 | $2.75 | $16.50 | $6.19 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| GPT-5.5 | $5.50 | $33.00 | $12.38 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| GPT-5.6 Luna GLOBAL | $0.20 | $1.20 | $0.45 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| GPT-5.6 Luna IN-REGION US | $0.22 | $1.32 | $0.49 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| GPT-5.6 Sol GLOBAL | $4.00 | $20.00 | $8.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| GPT-5.6 Sol IN-REGION US | $4.40 | $22.00 | $8.80 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| GPT-5.6 Terra GLOBAL | $2.00 | $12.00 | $4.50 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| GPT-5.6 Terra IN-REGION US | $2.20 | $13.20 | $4.95 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| GPT-6 Astra GLOBAL | $10.00 | $50.00 | $20.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| GPT-6 Astra IN-REGION US | $11.00 | $55.00 | $22.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| GPT-6 Luna GLOBAL | $0.10 | $0.50 | $0.20 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| GPT-6 Sol GLOBAL | $2.00 | $10.00 | $4.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| GPT-6.1 Sol GLOBAL | $2.00 | $10.00 | $4.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| GPT OSS 120BOpenAI-compatible API | $0.15 | $0.60 | $0.26 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| GPT OSS 120Bruntime API | $0.15 | $0.60 | $0.26 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| GPT OSS 20BOpenAI-compatible API | $0.07 | $0.30 | $0.13 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| GPT OSS 20Bruntime API | $0.07 | $0.30 | $0.13 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Grok 4.6 GLOBAL | $2.00 | $6.00 | $3.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Grok 4.6 IN-REGION US | $2.20 | $6.60 | $3.30 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Grok 4.7 GLOBAL | $2.00 | $6.00 | $3.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Grok 4.7 US | $2.20 | $6.60 | $3.30 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $1.20 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Kimi K3 GLOBAL | $3.00 | $15.00 | $6.00 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Kimi K3 US | $3.30 | $16.50 | $6.60 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
| Llama-3.3-70B-Instruct IN-REGION US | $0.72 | $0.72 | $0.72 | runs it 🇺🇸 United States | no training |
Blended is our calculation: (3 × input + output) ÷ 4, US dollars per million tokens — most calls read far more than they write. Tiers that are cheaper because they train on your data are not used for the “from” price.